| Űrméret | 7,62 mm |
|---|---|
| Lőszer | 43 M. 7,62mm-es élestöltény ACM lövedékkel |
| Tömeg | 4,1 kg |
| Hossz | nyitott váltám.: 880 mm behajtott válltám.: 640 mm |
| Cső hossza | 415 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 715 m/s |
| Tárkapacitás | 30 db töltény, ívtár |
| Lőtávolság | 1500 m |
| Tűzgyorsaság | egyeslövés: 40 lövés/perc sorozatlövés: 100 lövés/perc |
| Űrméret | 7,62 mm |
|---|---|
| Lőszer | 1943 M. élestöltény - acél magvas - fényjelző - páncéltörő-gyújtó |
| Tömeg | 3,36 kg |
| Hossz | 1022 mm |
| Cső hossza | 521 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 735 m/s |
| Tárkapacitás | 10 db töltény (szekrénytár) |
| Lőtávolság | 1000 m (hatásos) |
| Tűzgyorsaság | 35-40 lövés/perc |
© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,