| Űrméret | 7,62 mm |
|---|---|
| Lőszer | 7,62 mm-es 43 M. töltények: - acél magvas - fényjelző - páncéltörő-gyújtó |
| Tömeg | 3,75 kg |
| Hossz | nyitott váltám.: 847 mm behajtott válltám.: 600 mm |
| Cső hossza | 317 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 670 m/s |
| Tárkapacitás | 30/20 db töltény ívtárban |
| Lőtávolság | 1500 m hatásos tüz. táv: 350-750 m |
| Tűzgyorsaság | 100 lövés/perc |
| Űrméret | 7,62 mm |
|---|---|
| Lőszer | 7,62 mm-es emelt lőporú indítótöltény PGK-69 kumulatív gránát PGR-69 repesz gránát könnygáz gránát |
| Tömeg | 5,07 kg |
| Hossz | nyitott váltám.: 920 mm behajtott válltám.: 640 mm |
| Cső hossza | 415 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 715 m/s |
| Tárkapacitás | 5 db-os tár az indítótöltények részére |
| Lőtávolság | 3000 m hatásos tüz. táv: 800 m |
| Tűzgyorsaság | elméleti: 600 lövés/perc gyakorlati (egyeslövéskor): 40 lövés/perc gyakorlati (sorozatlövéskor): 100 lövés/perc |
© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,