| Űrméret | 9 mm |
|---|---|
| Lőszer | 39 M. 9 mm-es mauser pisztolytöltény |
| Tömeg | 39/AM: 4,15 kg 43 M:: 3,85 kg |
| Hossz | 39/AM: 1050 mm 43 M: 953 mm |
| Cső hossza | 39/AM: 500 mm 43 M: 425 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 450 m/s |
| Tárkapacitás | 40 db töltény |
| Lőtávolság | 150-250 m (hatásos) |
| Tűzgyorsaság | 760-780 lövés/perc (elméleti) |
| Űrméret | 7,62 mm |
|---|---|
| Lőszer | 48 M. 7,62 mm-es egységes pisztolytöltény (éles és oktató) |
| Tömeg | 3,5 kg tár nérkül |
| Hossz | 843 mm |
| Cső hossza | 243 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 500 m/s |
| Tárkapacitás | csigatár: 71 db töltény ívtár: 35 db töltény |
| Lőtávolság | 500 m (gyakorlati) |
| Tűzgyorsaság | 100 lövés/perc |
© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,