| Űrméret | 9 mm |
|---|---|
| Lőszer | 29 M. pisztolytöltény |
| Tömeg | 0,735 kg |
| Hossz | 172 mm |
| Cső hossza | 100 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 280 m/s |
| Tárkapacitás | 7 db töltény |
| Gyakorlati lőtávolság | 25 m |
| Űrméret | 7,62 mm |
|---|---|
| Lőszer | 48 M. egységes pisztolytöltény |
| Tömeg | 0,94 kg |
| Hossz | 195 mm |
| Cső hossza | 116 mm |
| Lövedék kezdősebessége | 420 m/s |
| Tárkapacitás | 7 db töltény |
| Gyakorlati lőtávolság | 25 m |
© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,