Űrméret | 8 mm |
---|---|
Lőszer | 31 M. 8 mm-es élestöltény 31 M. 8 mm-es magvas töltény 31 M. 8 mm-es belövő töltény 36 M. 8 mm-es céllövő töltény 34 M. 8 mm-es őrtöltény 31 M. 8 mm-es puska gyakorló töltény 38 M. jelzőtöltény test 36 M. fadugós töltény 31 M. 8 mm-es oktató töltény |
Tömeg | szurony nélkül: 4 kg szuronnyal: 4,5 kg |
Hossz | szurony nélkül: 1110 mm szuronnyal: 1448 mm |
Cső hossza | 600 mm |
Lövedék kezdősebessége | 730 m/s |
Tárkapacitás | 5 db töltény belső tárban |
Lőtávolság | 4400 m |
Tűzgyorsaság | elméleti: 50 lövés/perc gyakorlati: 10-15 lövés/perc |
35 M. puskaszurony | |
---|---|
Tömege | 0,5 kg |
Teljes hossz | 480 mm |
Penge hossza | 340 mm |
Penge szélessége | 25 mm |
Penge vastagsága | 11 mm |
Űrméret | 7,62 mm |
---|---|
Lőszer | 48 M. 7,62 mm-es acél magvas puskatöltény 48 M. 7,62 mm-es nyomjelző töltény 48 M. 7,62 mm-es könnyű élestöltény |
Tömeg | 4 kg |
Hossz | 1232 mm |
Cső hossza | 729 mm |
Lövedék kezdősebessége | 835 m/s |
Tárkapacitás | 5 db töltény belső tárban |
Lőtávolság | 2000 m (gyakorlati) |
Tűzgyorsaság | 10 lövés/perc |
48 M. puskaszurony | |
---|---|
Tömege | 0,312 kg |
Teljes hossz | 500 mm |
Penge hossza | 430 mm |
Vastagság a pengetőnél | 14 mm |
© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,