Űrméret | 7,62 mm |
---|---|
Lőszer | könnyű lőszer 1908 M. nehéz lőszer 1930 M. különleges lőszer acél magvas lőszer nyomjelzős lőszer |
Tömeg | 40,4 kg (puskarész, állvány és pajzs) |
Hossz | 1150 mm (állvány nélkül) |
Cső hossza | 720 mm |
Lövedék kezdősebessége | könnyű: 685 m/s nehéz: 800 m/s |
Tárkapacitás | 5 tagos fém heveder, tagonként 50 db tölténnyel (a hevedereket rakaszban tárolják) |
Lőtávolság | 1908 M. lőszerrel: 3000 m 1930 M. lőszerrel: 5000 m |
Tűzgyorsaság | elméleti: 600-700 lövés/perc gyakorlati: 300-350 lövés/perc |
Űrméret | 8 mm |
---|---|
Lőszer | 8x76 mm 31 M. élestöltény 31 M. magvas töltény 31 M. fényjelzős töltény 31 M. belövő töltény 31 M. géppuska gyakorló töltény 38 M. jelzőtöltény test (adapter a 36 M. durranótöltényhez) 36 M. 6 mm-es durranótöltény |
Tömeg | 41,96 kg (harckész állapotban) |
Hossz | 950 mm |
Cső hossza | 530 mm |
Lövedék kezdősebessége | 580 m/s |
Tárkapacitás | 250 db töltény hevederbe fűzve, rakaszban |
Lőtávolság | 3500 m |
Tűzgyorsaság | 350 lövés/perc (elméleti) |
© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,